中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
繁 | 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
关怀版 网站专栏
首页 哪里可以看世界杯预选赛 2026年世界杯6月 2026年世界杯18强抽签时间 2026年世界杯72场 政民互动 2026年世界杯18强赛程表
您当前的位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

2026年度大足区(第12批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表

日期:2026-08-17
大 中小

              

2026年度大足区(第12批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
公示单位:大足区农业农村委员会公示时间:2026年8月17日 

购机者 补贴机具 补贴资金
序号 所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 销售价格(元) 补贴额(元) 总补贴额(元)
1 棠香街道 张正全 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 大足区鑫航农机销售部 1 2600.00 800.00 800.00
2 龙岗街道 汪应友 微型耕耘机 重庆林伟机械有限公司 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 大足区新界机电经营部(个体工商户) 1 2700.00 800.00 800.00
3 龙岗街道 胡启田 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 大足区南侨农机经营部 1 2400.00 800.00 800.00
4 龙水镇 鄢正润 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-20A 大足区东生机电门市 1 1200.00 160.00 160.00
5 龙水镇 钟云刚 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-20A 大足区东生机电门市 1 780.00 160.00 160.00
6 龙水镇 唐中轩 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-20A 大足区东生机电门市 1 1400.00 160.00 160.00
7 万古镇 高强夫 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 大足区建诚电动车销售店(个体工商户) 1 1600.00 580.00 580.00
8 珠溪镇 段太素 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆建业农业科技有限公司 1 1800.00 580.00 580.00
9 珠溪镇 甄定才 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微型耕耘机 1WGQZ4.0-75 大足区惠平机电经营部 1 1500.00 580.00 580.00
10 珠溪镇 伍维秀 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 大足区惠平机电经营部 1 2500.00 800.00 800.00
11 珠溪镇 匡荣亮 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 荣昌区富兴农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
12 中敖镇 周武泽 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 大足区愉桥农机经营部 1 2400.00 800.00 800.00
13 三驱镇 张万云 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区愉桥农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
14 石马镇 陈从彬 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-20A 大足区东生机电门市 1 780.00 160.00 160.00
15 智凤街道 陈行彬 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 大足区泽鑫电子商务经营部(个体工商户) 1 3000.00 800.00 800.00
16 宝兴镇 陈子龙 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 1 49000.00 10400.00 10400.00
17 宝兴镇 陈光见 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 大足区鑫航农机销售部 1 2500.00 800.00 800.00
18 宝兴镇 王文良 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2800.00 800.00 800.00
19 宝兴镇 王赐禄 微型耕耘机 重庆润浩机械制造有限公司 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) 重庆润浩机械制造有限公司 1 2400.00 800.00 800.00
20 铁山镇 钟元连 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 大足区杨伟电器经营部 1 2700.00 800.00 800.00
21 回龙镇 谭方彬 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区足侨农机经营部 1 1800.00 570.00 570.00
22 回龙镇 聂中刚 微型耕耘机 重庆科业动力机械制造有限公司 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100 大足区足侨农机经营部 1 1800.00 580.00 580.00
23 回龙镇 杨四妹 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 大足区愉桥农机经营部(个体工商户) 1 1800.00 580.00 580.00
24 回龙镇 龙孝春 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区南侨农机经营部 1 1800.00 580.00 580.00
25 回龙镇 林世明 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区盛泰机电经营部 1 1800.00 580.00 580.00
26 回龙镇 封波 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U85A 重庆荻花宫农业科技发展有限公司 1 43500.00 10400.00 10400.00
27 国梁镇 雷泽伟 增氧机 无锡双能达科技有限公司 增氧机 SLY-W-1.5A 四川渔欢水科技有限公司 1 1570.00 390.00 390.00
28 国梁镇 陈礼菊 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 大足区飞华机电经营部 1 2700.00 800.00 800.00
29 金山镇 周太亮 增氧机 无锡双能达科技有限公司 增氧机 SLY-W-1.5A 四川渔奶奶科技有限公司 1 1570.00 390.00 390.00
30 金山镇 贺光容 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 大足区飞箭机电经营部 1 1700.00 580.00 580.00
31 金山镇 李忠伦 增氧机 无锡双能达科技有限公司 增氧机 SLY-W-1.5A 四川渔欢水科技有限公司 1 1570.00 390.00 390.00
32 金山镇 李忠伦 增氧机 无锡双能达科技有限公司 增氧机 SLY-W-1.5A 四川渔欢水科技有限公司 1 1570.00 390.00 390.00
33 金山镇 文春玉 修剪机 四川松尔生态科技有限公司 修剪机 3GJD-30C 大足区勇丰农资经营部 5 2750.00 750.00 750.00
34 高升镇 杨荣华 饲料(草)粉碎机 贵州盛源农机制造有限公司 饲料(草)粉碎机 9FQ-40-15 大足区足侨农机经营部 1 2200.00 490.00 490.00
35 季家镇 邓福六 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 赵品强 1 2600.00 800.00 800.00
36 龙石镇 方发明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 大足东生机电门市 1 1500.00 580.00 580.00
37 龙石镇 李美涛 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 大足区鹏达农机销售经营部(个体工商户) 1 1600.00 580.00 580.00
38 高坪镇 周五建 饲料(草)粉碎机 乐山市川特机电科技有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-21 铜梁区林氏机电门市部 1 820.00 160.00 160.00
39 高坪镇 李元利 饲料(草)粉碎机 乐山市川特机电科技有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-21 铜梁区林氏机电门市部 1 820.00 160.00 160.00
40 高坪镇 唐年文 饲料(草)粉碎机 乐山市川特机电科技有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-21 铜梁区林氏机电门市部 1 820.00 160.00 160.00
41 高坪镇 刘顺梅 饲料(草)粉碎机 乐山市川特机电科技有限公司 饲料(草)粉碎机 9FC-21 铜梁区林氏机电门市部 1 820.00 160.00 160.00
42 古龙镇 蓝兴柱 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆垠泽机械制造有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
合计






46 168370.00 43030.00 43030.00












扫一扫在手机打开当前页
2026年的世界杯什么时候开始 2026年世界杯18强赛程表 2026年美加墨世界杯如何分组
Baidu
map